공기열 히트펌프
Air Source Heat Pump
공기열 히트펌프는 공기를 열원으로 사용하여 회수하는 냉난방 및 급탕을 할 수 있는 시스템으로 주위에서 쉽게 열원을 활용할 수 있는 시스템입니다.
■ BHAD-010~BHAD-040
• ONE 시스템 - 냉, 난방/급탕이 하나의 시스템으로 가능합니다.
• 공간활용도 - 옥외 및 옥상 설치로 공간활용도가 좋습니다.
• 고효율 - 주위 공기열을 전체의 70~80% 사용으로 효율이 높습니다.
• 고성능 - 인증된 부품 사용으로 성능이 뛰어납니다.
• 시설 축소 - 냉각탑 및 냉각수 펌프와 관련 배관이 불필요합니다.
항목 / 형식 | BHAD-010X3 | BHAD-020X3 | BHAD-040X3 | |||
용량 | 기열(난방)능력 | W | 33,130 | 70,850 | 127,020 | |
{kcal/h} | 28,492 | 60,931 | 109,237 | |||
USRT | 9.4 | 20.1 | 36.1 | |||
냉각(냉방)능력 | W | 22,930 | 51,240 | 98,450 | ||
{kcal/h} | 19,720 | 44,066 | 84,667 | |||
USRT | 6.5 | 14.6 | 28 | |||
정격소비 | 가열(난방) | kW | 9.21 | 19.49 | 39.29 | |
전력 | 냉각(냉방) | kW | 8.46 | 19.88 | 35.81 | |
주전원 / 제어전원 | 3상 380V 60Hz / 1상 220V 60Hz | |||||
인입전선 / 배선차단기 | mm² /A | 10/ 50 | 16 / 75 | 35 / 125 | ||
냉매 | R-407C | |||||
외형 | 외형치수 | WXL(mm) | 1,580 X 790 | 2,180 X 934 | 2,300 X 2,150 | |
H(mm) | 1,742 | 1,783 | 1,920 | |||
제품중량 | kg | 340 | 660 | 1300 | ||
압축기 | 형식 / 기동방식 | 밀폐 스크롤(HERMETIC SCROLL) / 직입기동 | ||||
능력 | RT | 10 | 20 | 40 | ||
용량제어 | % | 100, 0 | ||||
법정냉동톤 | RT | 4.18 | 8.36 | 16.7 | ||
냉온수 열교환기 | 형식 | 판형(BRAZED PLATE TYPE) | ||||
순환유량(가열/냉방) | LPM | 100 / 70 | 205 / 140 | 400 / 280 | ||
손실수두 | kPa | 31 | 37 | 44 | ||
접속배관 | A(10k) | 32 | 50 | 65 | ||
공기측 열교환기 | 송풍기 및 형식 | PROPELLER FAN / MULTIPASS CROSS FIN | ||||
풍량 | ㎥/min | 300 | 495 | 960 | ||
모터 출력×수량 | kW | 0.75kW×2 | 0.75kW×3 | 0.75kW×6 | ||
제어방식 | 운전제어 | DDC & MCCB PANEL / ROON-CON | ||||
냉난방제어 / 제상방식 | 4-WAY VALVE / 역사이클 제상 | |||||
고압가스안전관리법 | 안전관리자 해당없음 |
※ 정격난방능력조건 : 외기 DB 7℃ / WB 6℃, 온수입수 40℃ 기준임.
※ 정격냉방능력조건 : 외기 DB 35℃ / WB 24℃, 냉수
■ 1 kW = 860 kcal/h, 1USRT(냉동톤) =3024 kcal/h 기준임.
■ 상기 사양은 제품의 성능 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있음.
※상기 사진은 표준제품 이미지로 현장의 설계사양 및 옵션 조건에 따라서 일부 변경 될 수 있습니다
주요사용처