수열 히트펌프
Water Source Heat Pump
수열 히트펌프는 주위의 지하수, 하천수, 해수, 폐수 등에 포함된 열원을 효율적으로 이용하는 시스템으로 냉각과 가열을 동시에 실현한 수냉식 히트펌프 시스템입니다.
■ BHW-020~BHW-160
• 폐열을 회수하여 절감량 증가
• 전기에너지 사용으로 친환경적 시스템
• 높은 운전효율
• 냉수와 온수를 동시 사용가능
• 이산화탄소 배출량 감소
■ 냉각 급탕 동시 운전(산업용)
냉매의 흐름 ①→②→④→⑥→③→①
■ 가열 운전
냉매의 흐름 ①→②→③→①
폐열 회수 및 냉각수열 회수
■ 시스템특징
•폐수열이나 냉각수 열을 이용하는 시스템입니다.
•냉각수 열을 이용하여 냉각(냉방)과 가열(급탕,난방,공정가열)을 동시에 가능하며 이때 COP 6 이상 가능합니다
•공장의 폐열 이용하여 난방 및 급탕 공급, 공정가열 (+보일러) 가능합니다.
항목 / 기종명 | BHW-020Y3 | BHW-030Y3 | BHW-040Y3 | BHW-050Y3 | BHW-060Y3 | BHW-080Y3 | BHW-100Y3 | BHW-120Y3 | BHW-160Y3 | ||
용량 | 가열(난방)능력 | W | 55,100 | 83,700 | 103,220 | 158,100 | 197,600 | 246,800 | 325,500 | 360,000 | 483,600 |
kcal/h | 47,386 | 71,982 | 88,769 | 135,966 | 169,936 | 212,248 | 279,930 | 309,600 | 415,896 | ||
USRT | 15.7 | 23.8 | 29.4 | 45 | 56.2 | 70.2 | 92.6 | 102.4 | 137.5 | ||
냉각(냉방)능력 | w | 41,500 | 63,500 | 69,300 | 110,000 | 139,400 | 166,800 | 222,000 | 244,000 | 331,000 | |
kcal/h | 35,690 | 54,610 | 59,598 | 94,600 | 119,884 | 143,448 | 190,920 | 209,840 | 284,660 | ||
USRT | 11.8 | 18.1 | 19.7 | 31.3 | 39.6 | 47.4 | 63.1 | 69.4 | 94.1 | ||
소비전력 | 가열/냉방 | KW | 15.6 | 24.3 | 33.9 | 48.1 | 58.2 | 80 | 103.2 | 116 | 152.6 |
전원 | 주전원/제어전원 | 3상380V60Hz/220V60Hz | 3상 380V 60Hz/1상 220V 60Hz | ||||||||
냉매 | R-134a/R-410A | R-134a | |||||||||
크기 | 외형치수(M) | W×D×H | 1.2×0.8×1.7 | 1.4×1.0×1.9 | 1.2×1.9×1.8 | 0.8×1.6×1.6 | 1.3×2.0×2.0 | 1.6×2.4×2.1 | |||
제품중량 | kg | 700 | 900 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | |
압축기 | 기동방식 | 직입기동 | Y-△ / PW기동 | ||||||||
형식 | SCROLL | SCREW | |||||||||
용량제어 | % | 정속형 | 무단제어(25~100) / Step-Less | ||||||||
법정냉동톤 | RT | 4.7 | 7.3 | 11.5 | 14.3 | 18.3 | 26.4 | 34.4 | 39.4 | 51.5 | |
온수 열교환기 | 형 식 | 판형 | 판형 또는 쉘 & 튜브형 | ||||||||
순환수량 | LPM | 198 | 302 | 296 | 453 | 567 | 707 | 932 | 1032 | 1386 | |
손실수두 | kPa | 36 | 39 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 62 | 65 | |
접속배관 | A(10k) | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
수열 열교환기 | 형식 | 판형 / 침수형 | 판형, 침수형 또는 쉘&튜브형 | ||||||||
순환수량 | LPM | 198 | 302 | 296 | 453 | 567 | 707 | 932 | 1032 | 1386 | |
손실수두 | kPa | 38 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 52 | 56 | |
접속배관 | A(10k) | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
제어방식 / 냉매,냉난방 제어 | DDC & MCCB PANEL | DDC & MCCB PANEL / TEV, 4-WAY VALVE | |||||||||
안전장치 | 역상감지릴레이, 과전류계전기, 동결방지 F/S, LPS/HPS, 안전밸브외 | ||||||||||
고압가스안전관리법(안전관리자) | BHW-060Y3 까지 해당없음 BHW-080Y3 부터는 안전관리자 선임 |
※ 난방능력 : 온수 입구 수온 50℃, 폐열수 입구 수온 15℃ 이며, 냉방능력 : 냉수 입구 수온 12℃, 폐열수 입구 수온 30℃ 기준,
■ 1 kW = 860 kcal/h, 1USRT(냉동톤) =3024 kcal/h 기준임. 기타 냉매 사용 시 별도 주문(열량, 순환수량 변경) 제작 가능
※ 응축온도(Tc)=60℃, 증발온도(Te)=3℃ 기준임.
■ 상기 사양은 제품의 성능 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있음
주요 사용처
■ 사우나
■ 수영장
■ 스포츠센터
■ 골프장