지열 히트펌프
Ground Source Heat Pump
지열 히트펌프는 지하를 구성하는 토양, 암반 및 지하수가 가지고 있는 열을 이용하는 시스템으로 지표면에 가까운 땅속의 온도는 대략 10~20℃ 정도로 연중 일정하게 유지되므로 안정적으로 냉난방 및 급탕에 활용하는 신재생에너지 시스템입니다.
■특징 ( BHG-010~BHG-050 )
• 에너지 절감 - 기존 화석연료 대비 에너지 절감 효과가 큽니다.
• 친환경 제품 - 이산화탄소가 발생되지 않아 친환경 제품입니다.
• 고효율 제품 - COP 계수가 높고 효율성이 뛰어납니다.
• 시스템 안정성 - 연중 일정한 열원공급으로 안정된 시스템입니다.
•효율이 좋습니다.
•설치면적이 적습니다.
•설치 공사비용이 증가됩니다.
•효율이 좋습니다.
•설치 면적이 넓습니다.
•수직형 대비 공사비용이 저렴합니다.
• 설치 장소가 제한적입니다.
•가용수가 풍부한 곳에 적용합니다.
냉매의 흐름 ①→②→③→①
① 압축기
② 냉온수 열교환기
③ 지열 열교환기
지중열교환기를 통해 Heat Pump에서 열을 방출하고 냉수열교환기에서 냉수를 생산하여 냉방하는 방식
지중열교환기를 통해 Heat Pump에서 열을 흡수하고 온수열교환기에서 온수를 생산하여 난방하는 방식
항목 / 기종명 | BHG-010Y3 | BHG-020Y3 | BHG-030Y3N | BHG-040Y3N | BHG-050Y3-E | BHG-050Y3-H | BHG-150Y3N | BHG-050K3N | BHG-150K3N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정미용량 | 냉방능력 | 지 하 수(W) | 40,420 | 78,109 | 128,658 | 157,331 | 199,478 | 194,653 | 607,040 | 208,913 | 597,136 |
지중루프(W) | 37,900 | 72,730 | 118,047 | 144,178 | 184,832 | 180,008 | 578,192 | 191,749 | 555,657 | ||
USRT | 10.8 | 20.7 | 33.6 | 41.0 | 52.6 | 51.2 | 164.4 | 54.5 | 158.0 | ||
난방능력 | 지 하 수(W) | 42,074 | 81,298 | 127,817 | 159,124 | 206,457 | 206,947 | 649,508 | 193,171 | 607,367 | |
지중루프(W) | 37,459 | 73,149 | 111,881 | 141,542 | 180,543 | 188,361 | 583,392 | 170,343 | 534,936 | ||
급탕 | 냉방시(W) | 125,900 | |||||||||
COP | 냉방 | 지하수/지중루프(KW) | 5.91 / 4.73 | 5.83 / 4.65 | 5.97 / 4.74 | 5.82 / 4.62 | 6.25 / 5.11 | 6.68 / 4.91 | 6.62 / 4.84 | 8.06 / 5.77 | 7.38 / 5.40 |
난방 | 지하수/지중루프(KW) | 4.22 / 3.85 | 4.09 / 3.76 | 4.18 / 3.77 | 4.19 / 3.81 | 4.44 / 4.02 | 4.14 / 3.85 | 3.95 / 3.68 | 4.29 / 3.86 | 4.43 / 3.96 | |
소비전력 | 냉방 | 지하수/지중루프(KW) | 6.84 / 8.01 | 13.04 / 15.65 | 21.55 / 24.88 | 27.02 / 31.21 | 30.61 / 36.20 | 29.1 / 36.6 | 91.7 / 119.6 | 25.9/ 33.2 | 80.96 / 102.9 |
난방 | 지하수/지중루프(KW) | 9.97 / 9.97 | 19.88 / 19.47 | 30.54 / 29.66 | 38.28 / 37.19 | 46.54 / 44.87 | 50.0 / 48.8 | 164.5 / 158.4 | 45.03 / 44.08 | 137.2 / 135.1 | |
주전원 / 제어전원 | 3상 380V 60Hz / 1상 220V 60Hz | ||||||||||
냉 매 | R-410A | R-454B | |||||||||
압축기 | 형 식 x 기동방식 | 밀폐형 Scroll / 직입기동 | |||||||||
댓수 | 1 EA | 2 EA | 6 EA | 2 EA | 6 EA | ||||||
용량제어(%) | 100, 0 | 100, 50, 0 | 100, 50, 0 * 3회로 | 100, 50, 0 | 100, 50, 0 * 3회로 | ||||||
법정냉동톤(RT) | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 16.1 | 19.9 | 19.9 | 59.36 | 19.33 | 57.99 | ||
열교환기 | 형 식 | Brazed Plate Heat Exchanger(BPHE) | |||||||||
부하측 | 순환유량LPM(L/s) | 114 (1.9) | 228 (3.8) | 384 (6.4) | 480 (8.0) | 589 (9.8) | 594 (9.9) | 1,800 (30) | 597 (9.96) | 1,800 (30) | |
손실수두(kPa) | 24.8 | 31.6 | 11.8 | 15.5 | 17.3 | 냉17.2/난15.9 | 냉26.9/난26.3 | 냉16.3/난15.7 | 냉32.82/난37.5 | ||
열원측 | 순환유량LPM(L/s) | 114 (1.9) | 228 (3.8) | 384 (6.4) | 480 (8.0) | 589 (9.8) | 594 (9.9) | 1,800 (30) | 598 (9.95) | 1,800 (30) | |
손실수두(kPa) | 28.4 | 35.9 | 14.6 | 12.2 | 17.3 | 냉12.9/난14.3 | 냉26.4/난27.1 | 냉15.7/난22.6 | 냉31.6/난34.1 | ||
접속배관 | A(10k) | 32 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 | 65 | 125 | |
급탕측 | 순환유량LPM(L/s) | 130 | |||||||||
손실수두(kPa)*배관 | 1.6 (50A) | ||||||||||
크기 (중량) | 외형치수 | WxD(mm) | 1,200x630 | 1,350x630 | 1,700x800 | 1,700x800 | 1,700x900 | 1,900x900 | 2,745x1,450 | 1,720x900 | 2,745x1,450 |
H(mm) | 900 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 1,900 | 1,955 | 1,900 | 1,955 | ||
제품중량 | kg | 250 | 390 | 610 | 690 | 1,000 | 1,000 | 3,200 | 1,050 | 3,200 | |
제어 방식 / 냉 난 방 제 어 | DDC & MCCB PANEL / 4-WAY VALVE | ||||||||||
안전장치 | 역상감지릴레이, 과전류계전기, 동결방지 FS, HPS, LPS, | ||||||||||
고압가스안전관리법 | 안전관리자 | 해당 없음 | 유 | 해당 없음 | 유 | ||||||
신재생에너지 설비 KS인증 | 제 GT 0116010 호 | ||||||||||
■ 신재생에너지 설비심사 세부기준 지열 인증제품(GT 101 : 2013)의 냉·난방용량 선정을 위한 시험 조건
① 냉방용량 : 냉수 열교환기 입구수온 12℃, 지열원 열교환기 입구수온 지하수 15℃ / 지중루프 25℃ 기준임.
② 난방용량 : 온수 열교환기 입구수온 40℃, 지열원 열교환기의 입구수온 지하수 10℃ / 지중루프 5℃ 기준임.
■ 1kW = 860 kcal/h, 1USRT (냉동톤) = 3,024 kcal/h 기준
■ 상기 사양은 제품의 성능 및 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
※상기 사진은 표준제품 이미지로 현장의 설계사양 및 옵션 조건에 따라서 일부 변경 될 수 있습니다
주요사용처
냉·난방 공기열 히트펌프
지열 히트펌프
수열 히트펌프
BHAD-010X3~BHAD-040X3
공기열 히트펌프BHAD-010X3~BHAD-040X3
BHAD-007H~BHAD-010H
공기열 히트펌프BHAD-007H~BHAD-010H
급탕·가열 공기열 히트펌프