■ TK-시리즈(소금통 일체형)
• 운전 및 재생이 완전 자동임. • 플라스틱제품이므로 녹발생 없음. • 구조가 간단하며 고장율이 낮음. • 재생사이클 및 재생 자유롭게 조정 가능. • 저렴한 가격으로 최대의 효과. • 소금통 일체형으로 좁은공간에 설치 가능. |
■ LP-시리즈(소금통 분리형)
• 운전 및 재생이 완전 자동임.
• 플라스틱제품이므로 녹발생 없음.
• 구조가 간단하며 고장율이 낮음.
• 재생사이클 및 재생 자유롭게 조정 가능.
항목/형식 | 단위 | TK-6 | TK-12 | TK-20 | TK-30 | LP-40 | LP-50 | LP-60 | LP-80 | LP-100 |
수지량 | ℓ | 6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
통수량 | t/h | 0.5~0.7 | 0.7~0.9 | 1.2~1.4 | 1.8~2.0 | 2.4~2.6 | 2.8~3.0 | 3.2~3.4 | 3.6~3.8 | 4.0~4.2 |
채수량 | t/cycle | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
재생주기 | 日 | 1~99 | ||||||||
재생시간 | 分 | 80~90 | ||||||||
소금소모량 | kg/cycle | 1 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.2 | 7.2 | 8.6 | 10 |
소금물량 | ℓ | 4.5 | 9 | 15 | 22 | 30 | 35 | 45 | 60 | 75 |
배관구경 | A | 20 | 25 | |||||||
상용압력 | MPa | 0.15~0.4 {1.5~4kgf/cm²} | ||||||||
내열온도 | K | 318 {45℃} | ||||||||
전원 | V | 220V 단상 |
항목/형식 | 단위 | LP-150 | LP-200 | LP-300 | LP-400 | LP-500 | LP-600 | LP-700 | LP-800 | LP-1000 |
수지량 | ℓ | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
통수량 | t/h | 4.5~5.5 | 5.4~6.4 | 7.1~8.1 | 11~13 | 12~14 | 13~15 | 14~16 | 23~26 | 28~31 |
채수량 | t/cycle | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
재생주기 | 日 | 1~12 | ||||||||
재생시간 | 分 | 100 | ||||||||
소금소모량 | kg/cycle | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
소금물량 | ℓ | 112 | 150 | 220 | 300 | 370 | 450 | 520 | 600 | 750 |
배관구경 | A | 40 | 50 | 65 | ||||||
상용압력 | MPa | 0.15~0.4 {1.5~4kgf/cm²} | ||||||||
내열온도 | K | 318 {45℃} | ||||||||
전원 | V | 220V 단상 |
※ 소금은 반드시 정제염을 사용해야 합니다.
※ 상기 사양표는 원수 경도 90ppm 기준입니다.
※ 염도 15% 기준입니다.