목재 펠릿 - 신재생에너지 연료
목재 펠릿은 가능한 모든 식물자원(나무, 톱밥, 땅콩껍질,옥수수줄기, 과일씨 등)을 입자형태로 분쇄, 건조, 압축하여
작은 알갱이 모양(PELLET)으로 성형한 제품을 연료로 사용하므로 안정적인 연료 공급이 가능합니다.
BPS-1000B~BPS-3000B
• 연료비 절감효과 타 연료 대비 최대 50%절감
• 자동 연관 청소기능
• 최첨단 안전장치 내장
• 연료 공급 대형 호퍼 시스템
• 완전연소 시스템
• 컴팩트한 보일러 크기
항목 / 형식 | 단위 | BPS-1000B | BPS-2000B | BPS-3000B | ||
정격관체열출력 | kg/hr | 1,000 | 2,000 | 3,000 | ||
MW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | |||
kcal/h | 643,700 | 1,287,400 | 1,931,110 | |||
최고 사용 압력 | MPa | 1 {10kg/㎠} | ||||
전 열 면 적 | ㎡ | 14.63 | 31.23 | 58.27 | ||
보 유 수 량 | ℓ | 960 | 1,820 | 3,150 | ||
보 일 러 효 율 | % | 89이상 (저위발열량 4,200kcal/kg기준) | ||||
연 료 소 비 량 | kg/hr | 172 | 344 | 516 | ||
사 용 연 료 | - | 우드 펠릿 Φ6, Φ8 | ||||
제 품 중 량 | kg | 4,300 | 6,670 | 8,950 | ||
착 화 방 식 | - | 등유 버너 자동 파일럿 착화 | ||||
제 어 방 식 | - | 인버터에 의한 연료 자동 투입 방식 | ||||
전원 | V | 220/380V*3Φ | ||||
총 소 비 전 력 | kW | 8.85 | 22.7 | 29.55 | ||
배풍기 | kW | 3.7 | 11 | 15 | ||
송풍기 | kW | 1.5 | 5.5 | 7.5 | ||
링브로워 | kW | 0.4 | 1.75 | 2.6 | ||
연료스크류모터 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
재처리스크류모터 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
파일럿버너송풍기 | kW | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
급수펌프 | kW | 2.2 | 3.4 | 3.4 | ||
펠릿 서비스 탱크 | ㎥ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
집 진 형 식 | - | 원심 와류식 (멀티 싸이클론) | ||||
접속구경 | 증기출구 | A | 50 | 80 | 100 | |
급수입구 | A | 32 | 32 | 32 | ||
배수구 | A | 50 | 50 | 50 | ||
안전밸브 | A | 25(전) | 32(전) | 32(전)*2EA | ||
연 도 | ømm | 250 | 300 | 360 | ||
외형크기 | 동체 | 가 로(W) | mm | 2,350 | 2,670 | 3,030 |
세 로(L) | mm | 3,910 | 4,600 | 5,290 | ||
높 이(H) | mm | 3,680 | 3,985 | 4,055 | ||
집진기 | 가 로(W) | mm | 730 | 850 | 1,180 | |
세 로(L) | mm | 1,000 | 1,040 | 1,320 | ||
높 이(H) | mm | 2,750 | 3,050 | 3,400 | ||
펠릿 서비스 탱크 | 가 로(W) | mm | 1,135 | 1,135 | 1,135 | |
세 로(L) | mm | 1,135 | 1,135 | 1,135 | ||
높 이(H) | mm | 1,995 | 2,180 | 2,180 |
*제품의 성능개발을 위하여 예고없이 변경할 수도 있사오니 양해하여주시길바랍니다.