각 기기당 효율을 극대화
BSS-1000SD~3000SD
- 내측 벌지수관과 외측수관에 특수전열핀을 부착하여 고효율을 달성한 연료비 절약형입니다
- 예열부하 및 저부하 가동손실 없기 때문에 불필요한 연료낭비가 없어 경제적입니다
항목 / 형식 | 단 위 | BSS-1000SD | BSS-1500SD | BSS-N2000SD | BSS-2500SD | BSS-3000SD | ||
정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | ||
최고사용압력 | MPa | 1{10kgf/cm²} | ||||||
총발생열량 | kcal/h | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | ||
보일러 | 전열면적 | m2 | 9.82 | 9.99 | 19.72 | 23.1 | 30.1 | |
효율 | % | 90이상 (저위발열량 기준) | 91이상 (저위발열량 기준) | 90이상 (저위발열량 기준) | ||||
보유수량 | L | 160 | 230 | 365 | 400 | |||
제품중량 | kg | 1,720 | 2,100 | 2,300 | 2,900 | 3,100 | ||
전원 | V | 220V / 380V × 3Ø | ||||||
총소비전력 | kW | 6.3 | 10.1 | 12.7 | 16.2 | 20.2 | ||
송풍기모터출력 | kW | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | |||
급수펌프모터출력 | kW | 2.2 | 3.7 | |||||
오일펌프모터출력 | kW | 0.4 | 1.5 | |||||
보일러외형 | 가로 (W) | mm | 990 | 990 | 1,350 | 1,610 | 1,610 | |
세로 (L) | mm | 1,860 | 2,470 | 2,540 | 3,150 | 3,150 | ||
높이 (H) | mm | 2,590 | 2,470 | 2,740 | 3,060 | 3,160 | ||
연료소비량 | 경유 | kg/h | 69.4 | 104.2 | 137.4 | 173.5 | 208.3 | |
버너 | 버너형식 | - | 강제 압입 통풍, 선 혼합 브라스트 | |||||
연소형식 | - | High - Low - Off (3위치) | High - Middle - Low - Off (4위치) | |||||
점화방식 | - | 고압 전기 스파크 | ||||||
접속구경 | 급유입구 | A | 15 | 25 | ||||
증기출구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
급수입구 | A | 20 (펌프흡입측 25) | 25<펌프흡입·토출측32> | 25<펌프흡입·토출측32> | ||||
배구수 | A | 40 (본체토출) / 25 | 40 | |||||
안전밸브 | A | 25 (전) | 32 (전) | 40 (전) | ||||
연도 | Ømm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
연돌 | Ømm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
1. 종래의 단위 참고 값을 { }로 병행하여 표시하였음.
2. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- 증기압력 : 1MPa {10kgf/cm²}, 증기의 엔탈피 2.78 MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K(20℃ )기준.
- 연료의 저위발열량은 다음을 기준으로 하였음. 경유 : 43.12 MJ/kg {10,300kal/kg}
3. 보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
4. 부득이한 계측오차로서 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ± 1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
5. 연수기를 보일러 컨트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V×1Ø 의 전원이 필요합니다.
6. 제품의 성능 개발을 위하여 약간의 변경을 할수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.