“초 저NOx 연소 시스템과 통합 사물인터넷을 적용한 친환경 음압형 증기식 온수보일러”
특허 제10-1842962호
• 혼합 가스가 최적의 소용돌이로 혼합 되도록
하부 날개면을 40~50도 하향 경사를 주어
화염분할 및 선회연소를 동시에 일으켜 연소
시키는 특허기술을 적용한 연소
• 보일러에서 배출되는 배기가스 일부를 재순환
공급, 비례제어 댐퍼 및 인버터 제어를 통한
버너의 압력 강하, 부하 변동 시 화염의 안정화
를 도모 할 수 있는 제어 기술 적용
• 질소산화물(NOx) 배출량 이 저NOx 인정기준
대비 50% 이상 저감
버너 연소 형상
보일러 운전시스템
특허 제10-1782941호
• 진공 압력센서와 열매수센서, 급탕, 난방 온도 센서 구축
• 진공 압력, 열매수 온도, 난방 및 급탕온도 정밀 모니터링
• 진공도 자동 유지를 통한 효율적 운전
• 상태 데이터 저장, 분석, 전송, 모니터링,
블랙박스 기능이 포함된 보일러 관리 제어 기술 적용
주요기술 설정화면
항목 / 형식 | 단위 | BOV | ||||||||||||
100FX | 150FX | 200FX | 250FX | 300FX | 350FX | 400FX | 450FX | 500FX | 600FX | 800FX | 1000FX | |||
정격관체 열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.93 | 1.16 | ||
효 율 | % | 저위발열량 기준(99% 이상), 총발열량 기준(89.8%) | ||||||||||||
전 열 면 적 | ㎡ | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 14.3 | 16.3 | |||||||
제 어 방 식 | - | HIGH-LOW-OFF (3위치) | ||||||||||||
전 원 | V | 220V/380Vx3Øx60Hz | ||||||||||||
총 소비 전력 | kW | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||||||
열매수량 | ℓ | 245 | 291 | 412 | 451 | 555 | 583 | |||||||
송풍기 모터 용량 | kW | 0.4 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | |||||||
제 품 중 량 | kg | 1,690 | 1,930 | 2,860 | 3,050 | 3,880 | 4,200 | |||||||
연료 소비량 | 천연가스(13A) | N㎥/h | 10.1 | 15.2 | 20.2 | 25.3 | 30.3 | 35.4 | 40.4 | 45.5 | 50.5 | 60.6 | 80.8 | 101.0 |
접속 구경 | 가스입구 | A | 32 | 40 | 50 | |||||||||
연도 | ømm | 200 | 250 | 300 | 350 |
항목 / 형식 | 단위 | BOV | ||||||||||||
100FX | 150FX | 200FX | 250FX | 300FX | 350FX | 400FX | 450FX | 500FX | 600FX | 800FX | 1000FX | |||
정격관체 열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.93 | 1.16 | ||
난방용 및 급탕 순환용 | 정격 열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
순환량 | ℓ/h | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
수두압 손실 | MPa {mH₂O} | 0,012{1.2} | 0.017{1.7} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.022{2.2} | 0.02{2.0} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | ||||
최고사용 수두압 | MPa {mH₂O} | 1{100} | ||||||||||||
재 질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||||||
접속 구경 | 난방 입구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||||
난방 출구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
항목 / 형식 | 단위 | BOV | ||||||||||||
100FX | 150FX | 200FX | 250FX | 300FX | 350FX | 400FX | 450FX | 500FX | 600FX | 800FX | 1000FX | |||
정격관체 열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.93 | 1.16 | ||
급 탕 용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
순환량 | ℓ/h | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | |
수두압손실 | MPa {mH₂O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.02{2.0} | 0.024{2.4} | 0.033{3.3} | ||||
최고사용 수두압 | MPa {mH₂O} | 1{100} | ||||||||||||
재질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||||||
접속 구경 | 급탕입구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | ||||||
급탕출구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
항목 / 형식 | 단위 | BOV | ||||||||||||
100FX | 150FX | 200FX | 250FX | 300FX | 350FX | 400FX | 450FX | 500FX | 600FX | 800FX | 1000FX | |||
정격관체 열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.70 | 0.93 | 1.16 | ||
급탕용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 |
순환 량 | ℓ/h | 1,670 | 2,500 | 3,333 | 4,166 | 5,000 | 5,830 | 6,670 | 7,500 | 8,330 | 10,000 | 13,330 | 16,670 | |
수두압손실 | MPa {mH₂O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.02{2.0} | 0.024{2.4} | 0.033{3.3} | ||||
최고사용 수두압 | MPa {mH₂O} | 1{100} | ||||||||||||
재 질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||||||
접속구경 | 급탕입구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||
급탕출구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
항목 / 형식 | 단위 | BOV | |||||||||||
200FX | 200FX | 200FX | 250FX | 300FX | 350FX | 400FX | 450FX | 500FX | 600FX | 800FX | 1000FX | ||
G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
넓이(W) | mm | 1,060 | 1,060 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,340 | 1,480 | 1,565 |
길이(L) | mm | 2,730 | 2,730 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 3,060 | 3,220 | 3,215 |
높이(H) | mm | 1,860 | 1,860 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 2,210 | 2,340 |
1. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- BOV-200~800FX형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa)
{200~250mmH₂O (최소 100mmH₂O)}로 공급할 것.
- BOV-1000FX형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32+9.81 KPa {3,500+1,000mmH₂O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
·천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/m³ {11,000/10,000 kcal/Nm³}
2. 급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5℃~65℃}, 298K~338K{25℃~65℃}
3. 난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건 333K~343K{60℃~70℃}
4. 급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열 출력으로 됩니다.
5. 부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ±1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
6. 상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수도 있음.
7. 상기 보일러 효율은 저위발열량 기준임.