ECOSTAR 항온항습기
공조기형 항온항습기
사양표
구 분 / 모 델 | BAHTH-015 | BAHTH-020 | BAHTH-030 | BAHTH-040 | BAHTH-060 | BAHTH-080 | BAHTH-100 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉방능력 | kW | 52~70 | 70~104 | 104~140 | 140~175 | 210~280 | 280~350 | 350~420 | ||
(RT) | (15~20) | (20~30) | (3~40) | (40~50) | (60~80) | (80~100) | (100~120) | |||
가열 | 가열능력 | kW | 20~26 | 28~40 | 40~52 | 56~80 | 80~104 | 105~135 | 130~170 | |
전열히터 | 소비전력 | - | - | - | - | - | - | - | ||
가습기 | 가습능력 | kg/h | 9~15 | 20~45 | 60~75 | 전극봉식 | ||||
소비전력 | kW | 11.1 | 33.5 | 55.8 | ||||||
동력 | 상/V/Hz | 3상4W/380V/60Hz | ||||||||
압축기 | 형 식 | Type | BLDC Scroll or 정속형 Compressor | |||||||
Inverter | kW | 22×1 | 18.5×1 | 22×1 | 26×1 | 22×1 | 26×1 | 26×1 | ||
모터동력 | kW | 11.3 | 7.5×2(Ta.) | 11.3×2(Ta.) | 15×2(Ta.) | 11.3×2(Ta.)×2 | 15×2(Ta.)×2 | 15×2+22×2(Ta.) | Ta=Tandem | |
급기 송풍기 | 형식 | Sirocco Fan or Air Foil Type Fan | ||||||||
모터 동력 | kW×크기 | 3.5×#3.5D | 3.5×#3.5D | 7.5×#4.5D | 11×#5D | 15×#6.5D | 18.5×#6.5D | 22.5×#7D | ||
전/기외정압 | mmAq | 85 / 30 | 100 / 40 | |||||||
송풍량 | CMM | 150~165 | 200~220 | 300~330 | 410~451 | 600~660 | 800~880 | 1000~1100 | ||
냉 매 / 팽창밸브 | R407C or R-410A or R-454B / 전자식(EEV) | |||||||||
증발/재열/응축기 | Set | ⅜" Multi-Crossed Finned Tube | ||||||||
AHU 크기 | 길이(L)×폭(B) | mm | 3,650×1,500 | 3,650×2300 | 3,800×2650 | 3,800×2950 | 3,950×3200 | 4,500×3,500 | 4,700×3,800 | |
높이(H) | mm | 1,600 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | 1,950 | 2,200 | 2,500 | ||
배관 치수 | 토출/흡입 | Φ / Φ | 22.2/28.5 | (22.2/28.5)×2 | (28.5/41.2)×2 | |||||
급수/Drain | A/A | 6.5A / 25A | 6.5A / 32A | 6.5A / 40A | ||||||
에어 필터 | 초급형 | 난연 폴리에스터(프리필터)+미디움필터(옵션) | AFI 80% | |||||||
콘덴싱 유니트 | Unit 수량 | Set | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
송풍량 | CMM | 300 | 400 | 600 | 820 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | ||
모터 동력 | kW | 0.75×2 | 0.55×3 | 0.75×2 | 0.55×3 | 0.75×2 | 0.55×3 | 0.75×2 | ||
크기 (WxDxH) | mm | 1,950×890 ×H1,170 | 2,550×890 ×H1,270 | 1,950×890 ×H1,170 | 2,550×890 ×H1,270 | 1,950×890 ×H1,170 | 2,550×890 ×H1,270 | 1,950×890 ×H1,170 | 1대 기준 | |
장 치 동 력 | kW | 27.4 | 33.3 | 66.6 | 77.8 | 99.7 | 140.9 | 162.3 | ||
※ 항온항습기 특징
■ 공조기형 항온항습기 냉매 Cycle
■ 공조기형 구성도면(20RT 기준)
■ 콘덴싱 Unit(실외기)