ECOSTAR 항온항습기
인버터형 항온항습기
◎ 에코스타 Inverter형은 응축기 폐열 회수를 통해 온·습도를 정밀제어하는 융합형 에너지 절감 모델
사양표
구 분 / 모 델 | 1-Cycle | 비 고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATH-005I | BATH-008I | BATH-010I | BATH-015I | BATH-020I | BATH-030I | ||||
냉방 능력 | kW | 17.6~26.5 | 26.5~35.3 | 35.3~52.8 | 52.8~70.5 | 70.5~88.1 | 105.2~141 | ||
(RT) | (5~7.5) | (7.5~10) | (10~15) | (15~20) | (20~25) | (30~40) | |||
가열 | 가열능력 | kW | 10~15 | 13~18 | 14~20 | 20~26 | 28~40 | 40~52 | 응축기 배열회수 |
전열히터 | kW | - | - | - | - | - | - | - | |
가습 | 가습능력 | kg/h | 1~3 | 4~8 | 4~8 | 9~15 | 9~15 | 25~45 | 전극봉가습 |
소비전력 | kW | 2.2 | 5.9 | 5.9 | 11.1 | 11.1 | 33.5 | ||
전원 배선 | 입력전원 | 상/V/Hz | 3상4W/380V/60Hz | ||||||
NFB(ELCB) | A | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | ||
압축기 | 형 식 | BLDC Scroll or 정속형 Compressor | |||||||
인 버 터 | kW | 11×1 | 15×1 | 18.5×1 | 22×1 | 18.5×2 | 22×2 | Comp. Inverter제어 | |
모터동력 | kW | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 7.5×2 | 11.3×2 | 2회로:Tandem | |
급기 송풍기 | 형식(Type) | EC Fan & Sirocco Fan | |||||||
모터 동력 | kW | 0.75 | 1.1 | 0.5×2 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1.1×3 | Fan 인버터제어 | |
인버터용량 | kW | 2 | 2 | 2 | 3 | 5.5 | 5.5 | ||
규격/정압 | mmAq | BW Ø 523 × 130H / 25~35mmAq | BW Ø 560 × 130H / 30~35mmAq | ||||||
송풍량 | CMM | 50~55 | 65~73 | 100~110 | 150~165 | 200~220 | 300~330 | ||
냉 매 / 팽창변 | R-410A or R-454B / 전자식(EEV) | ||||||||
배관 치수 | 토출/흡입 | Φ / Φ | 12.7/19.1 | 15.8/22.2 | 22.2/28.5 | 22.2/28.5 | |||
급수/Drain | A/A | 6.5A/20A | 6.5A/25A | ||||||
증발/재열/응축기 | 형식 | ⅜" Multi-Crossed Finned Tube | |||||||
실내기 크기 | 길이(L)×폭(B) | mm | 1,150×850 ×H2,050 | 1,300×850 ×H2,050 | 1,600×850 ×H2,200 | 1,850×850 ×H2,350 | 2,050×850 ×H2,350 | 2,400×900 ×H2,400 | |
높이(H) | |||||||||
에어 필터 | 초급형 | 프리 필터(난연 폴리에스터) | 흡입구(전면) | ||||||
실외기 사양 | 형 식 | Propeller Fan - 댓수제어 | |||||||
크기/송풍량 | CMM | Ø 450/110 | Ø 550/170 | Ø 550/220 | Ø 630/330 | Ø 550/220 | Ø 630/330 | ||
모터 동력 | kW | 0.19×2 | 0.43×2 | 0.43×2 | 0.75×2 | (0.43×2)×2 | (0.75×2)×2 | ||
크기 (WxDxH) | mm | 1,150×725 ×H870 | 1,450×850 ×H970 | 1,700×850 ×H1,070 | 1,950×890 ×H1,070 | 1,700×850 ×H1,070×2대 | 1,950×890 ×H1,070×2대 | Coil배치 및 치수 조정가능 | |
장 비 구 성 | 항온항습기 본체(압축기+제어반+증/재열 코일내장)+콘덴싱유니트 | ||||||||
장 치 동 력 | kW | 7.1 | 13.5 | 15.3 | 25.4 | 30.9 | 62.4 | ||
※ 항온항습기 특징
■ 항온항습기 운전 메카니즘
■ 하절기 부하에 따른 에너지 절감 현황
■ 항온항습기(10RT) 전력 및 탄소 저감량 비교
■ 탄소 배출권 거래제(탄소 저감량 거래)