“ 초 저NOx 연소 시스템을 적용한 친환경 음압형 증기식 온수보일러 ”
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-800XP | BOV-1000XP | BOV-1300XP | BOV-1600XP | BOV-2000XP | BOV-2500XP | BOV-3000XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체열출력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| MW | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | 3.49 | ||
| 효 율 | % | 97.4% 이상 | |||||||
| 전 열 면 적 | m² | 14.3 | 16.3 | 19.5 | 24.4 | 27.5 | 29.5 | 34.8 | |
| 제 어 방 식 | - | HIGH-LOW-OFF (3위치) | 비례제어 | ||||||
| 전 원 | V | 220V / 380Vx3Øx60Hz | |||||||
| 총 소 비 전 력 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 열 매 수 량 | ℓ | 555 | 583 | 677 | 825 | 990 | 1,200 | 1,400 | |
| 송 풍 기 모 터 용 량 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 제 품 중 량 | kg | 3,880 | 4,200 | 5,100 | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 8,500 | |
| 연료 소비량 | 천연가스(13A) | Nm³/h | 82.1 | 102.7 | 133.5 | 164.3 | 205.3 | 256.7 | 308.0 |
| LPG(프로판) | Nm³/h | 36.7 | 45.8 | 59.6 | 73.3 | 91.7 | 114.6 | 137.5 | |
| kg | 74.1 | 92.6 | 120.4 | 148.1 | 185.2 | 231.5 | 277.8 | ||
| LPG(부탄) | Nm³/h | 27.8 | 34.8 | 45.2 | 55.7 | 69.6 | 87.0 | 104.4 | |
| kg | 72.3 | 90.4 | 117.6 | 144.7 | 180.9 | 226.1 | 271.3 | ||
| 접 속 구 경 | 가 스 입 구 | A | 50 | 65 | |||||
| 연 도 | Ømm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-800XP | BOV-1000XP | BOV-1300XP | BOV-1600XP | BOV-2000XP | BOV-2500XP | BOV-3000XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| MW | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | 3.49 | ||
| 난방용 및 급탕 순환용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 80,000 | 100,000 | 65,000 | 80,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | |
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | |||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | |||||||
| 접 속 구 경 | 난 방 입 구 | A | 100 | 125 | 150 | ||||
| 난 방 출 구 | A | 100 | 125 | 150 | |||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-800XP | BOV-1000XP | BOV-1300XP | BOV-1600XP | BOV-2000XP | BOV-2500XP | BOV-3000XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| MW | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | 3.49 | ||
| 급 탕 용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 20,000 | 25,000 | 32,500 | 40,000 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.024{2.4} | 0.033{3.3} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.022{2.2} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | |
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | |||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | |||||||
| 접 속 구 경 | 급 탕 입 구 | A | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
| 급 탕 출 구 | A | 65 | 80 | 100 | 125 | ||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-800XP | BOV-1000XP | BOV-1300XP | BOV-1600XP | BOV-2000XP | BOV-2500XP | BOV-3000XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
| MW | 0.93 | 1.16 | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | 3.49 | ||
| 급 탕 용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 800,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 13,330 | 16,670 | 21,670 | 26,670 | 33,330 | 41,670 | 50,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.024{2.4} | 0.033{3.3} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | |
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | |||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | |||||||
| 접 속 구 경 | 급 탕 입 구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
| 급 탕 출 구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-800XP | BOV-1000XP | BOV-1300XP | BOV-1600XP | BOV-2000XP | BOV-2500XP | BOV-3000XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넓이(W) | mm | 1,480 | 1,720 | 2,350 | 2,400 | 2,530 | 2,730 | 2,720 |
| 길이(L) | mm | 3,220 | 3,215 | 3,620 | 3,880 | 4,210 | 4,720 | 5,350 |
| 높이(H) | mm | 2,210 | 2,340 | 2,410 | 2,570 | 2,600 | 2,660 | 2,690 |
BOV-BX Series
BOV-FX Series
BOV-EX Series
BOV-XP Series
BOV Series 100~500
BOV Series 600~3600