“ 초 저NOx 연소 시스템을 적용한 친환경 음압형 증기식 온수보일러 ”
항목 \ 형식 | 단위 | BOV-200XP | BOV-250XP | BOV-300XP | BOV-350XP | BOV-400XP | BOV-450XP | BOV-500XP | BOV-600XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체열출력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | |
| MW | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.7 | ||
| 효 율 | % | 99.4% 이상 | 98.3% 이상 | 97.4% 이상 | ||||||
| 전 열 면 적 | m² | 9.6 | 10.8 | 11.5 | ||||||
| 제 어 방 식 | - | HIGH-LOW-OFF (3위치) | ||||||||
| 전 원 | V | 220V / 380Vx3Øx60Hz | ||||||||
| 총 소 비 전 력 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||
| 열 매 수 량 | ℓ | 291 | 412 | 451 | ||||||
| 송 풍 기 모 터 용 량 | kW | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||||||
| 제 품 중 량 | kg | 1,930 | 2,860 | 3,050 | ||||||
| 연료 소비량 | 천연가스(13A) | Nm³/h | 20.1 | 25.2 | 30.2 | 35.6 | 40.7 | 45.8 | 50.9 | 61.6 |
| LPG(프로판) | Nm³/h | 9.0 | 11.2 | 13.5 | 15.9 | 18.2 | 20.4 | 22.7 | 27.5 | |
| kg | 18.2 | 22.7 | 27.2 | 32.1 | 36.7 | 41.3 | 45.9 | 55.6 | ||
| LPG(부탄) | Nm³/h | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 12.1 | 13.8 | 15.5 | 17.2 | 20.9 | |
| kg | 17.8 | 22.2 | 26.6 | 31.4 | 35.8 | 40.3 | 44.8 | 54.3 | ||
| 접 속 구 경 | 가 스 입 구 | A | 40 | 50 | ||||||
| 연 도 | Ømm | 250 | 300 | |||||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-200XP | BOV-250XP | BOV-300XP | BOV-350XP | BOV-400XP | BOV-450XP | BOV-500XP | BOV-600XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | |
| MW | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.7 | ||
| 난방용 및 급탕 순환용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.017{1.7} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.022{2.2} | 0.02{2.0} | 0.022{2.2} | |||
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | ||||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||
| 접 속 구 경 | 난 방 입 구 | A | 40 | 65 | 80 | 100 | ||||
| 난 방 출 구 | A | 40 | 65 | 80 | 100 | |||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-200XP | BOV-250XP | BOV-300XP | BOV-350XP | BOV-400XP | BOV-450XP | BOV-500XP | BOV-600XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | |
| MW | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.7 | ||
| 급 탕 용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 15,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.02{2.0} | |||
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | ||||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||
| 접 속 구 경 | 급 탕 입 구 | A | 32 | 40 | 50 | |||||
| 급 탕 출 구 | A | 32 | 40 | 50 | ||||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-200XP | BOV-250XP | BOV-300XP | BOV-350XP | BOV-400XP | BOV-450XP | BOV-500XP | BOV-600XP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격관체 열출력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 | |
| MW | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.7 | ||
| 급 탕 용 | 정 격 열 출 력 | kcal/h | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 600,000 |
| 순 환 량 | ℓ/h | 3,330 | 4,170 | 5,000 | 5,830 | 6,670 | 7,500 | 8,330 | 10,000 | |
| 수 두 압 손 실 | MPa{mH₂O} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | 0.02{2.0} | ||||
| 최고사용수두압 | MPa{mH₂O} | 1{100} | ||||||||
| 재 질 | - | 스테인리스 강관 | ||||||||
| 접 속 구 경 | 급 탕 입 구 | A | 25 | 32 | 40 | |||||
| 급 탕 출 구 | A | 25 | 32 | 40 | ||||||
| 항목 \ 형식 | 단위 | BOV-200XP | BOV-250XP | BOV-300XP | BOV-350XP | BOV-400XP | BOV-450XP | BOV-500XP | BOV-600XP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넓이(W) | mm | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,275 | 1,340 |
| 길이(L) | mm | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 3,060 |
| 높이(H) | mm | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
BOV-BX Series
BOV-FX Series
BOV-EX Series
BOV-XP Series
BOV Series 100~500
BOV Series 600~3600