BSS-1000GX~4000GX
- 내측 벌지수관과 외측수관에 특수전열핀을 부착하여 고효율을 달성한 열료비 절약형입니다.
- 자연환경을 고려한 환경친화적인 보일러 개발 및 첨단인공지능형(NEURON)시스템 장착으로
편리합니다.
- 예열부하 및 저부하 가동손실 없기 때문에 불필요한 연료낭비가 없어 경제적입니다.
항목 | 단위 | BSS-1000GX | BSS-1500GX | BSS-N2000GX | BSS-2500GX | BSS-3000GX | BSS-4000GX | ||
정 격 증 발 량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | ||
총 발 생 열 량 | kcal/h | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | 2,574,800 | ||
최고사용압력 | MPa | 1{10kgf/cm²} | |||||||
보 일 러 | 효 율 | % | 98.5 이상(저위발열량 기준) | 98 이상 (저위발열량 기준) | 99 이상(저위발열량 기준) | ||||
전 열 면 적 | m² | 9.82 | 9.99 | 19.72 | 23.1 | 25 | 30.1 | ||
보 유 수 량 | L | 160 | 160 | 230 | 365 | 400 | 480 | ||
제 품 중 량 | kg | 2,160 | 2,450 | 2,850 | 3,200 | 3,700 | 4,250 | ||
전 원 | V | 220V/380Vx3Øx60Hz | |||||||
총 소 비 전 력 | kW | 5.9 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 18.7 | 22.5 | ||
송풍기모터출력 | kW | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | ||
급수펌프모터출력 | kW | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | ||
보일러 외 형 | 가로(W) | mm | 1,040 | 1,020 | 1,440 | 1,610 | 1,610 | 1,965 | |
세로(L) | mm | 2,270 | 2,550 | 2,640 | 3,090 | 3,090 | 3,440 | ||
높이(H) | mm | 2,650 | 2,660 | 2,740 | 3,060 | 3,160 | 3,290 | ||
버 너 | 버 너 형 식 | - | 강제 압입 통풍, 선혼합 브라스트(옵션:연동감응식 비례제어) | ||||||
연 소 제 어 방 식 | - | High-Low-Off(3위치) | High-Middle-Low-Off(4위치) | ||||||
점 화 방 식 | - | 파일럿 버너 착화 | |||||||
연료소비량 | 천연가스(13A) | Nm³/h | 65.4 | 98.0 | 131.4 | 162.6 | 195.1 | 260.1 | |
연료소비량 | L.P.G (프로판) | Nm³/h | 29.2 | 43.8 | 58.6 | 72.6 | 87.1 | 116.1 | |
kg/h | 58.9 | 88.4 | 118.5 | 146.6 | 175.9 | 234.5 | |||
L.P.G (부탄) | Nm³/h | 22.2 | 33.2 | 44.5 | 55.1 | 66.1 | 88.2 | ||
kg/h | 57.6 | 86.3 | 115.7 | 143.2 | 171.8 | 229.1 | |||
접 속 구 경 | 가 스 입 구 | A | 50 | ||||||
증 기 출 구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||
급 수 입 구 | A | 20 <펌프흡입ㆍ토출측 25> | 25 <펌프흡입 · 토출측 32> | 32 <펌프흡입 · 토출측 32> | 40 <펌프흡입 · 토출측 40> | ||||
배 수 구 | A | 40<본체 도출> / 25 | 40 | ||||||
안 전 밸 브 | A | 25 <전> | 32 (전) | 40 <전> | 50<전> | ||||
연 도 | Ømm | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
연 돌 | Ømm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
1. 종래의 단위 참고 값을 { }로 병행하여 표시하였음.
2. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- 증기압력 : 1MPa {10kgf/cm²}, 증기의 엔탈피는 2.78MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K{20℃} 기준.
- GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32±9.81 KPa {3,500±1,000mmH2O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
· 천연가스 (13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/m³ {11,000/10,000 kcal/Nm³}
· 프로판 : 101.9/93.8 MJ/m³ {24,350/22,400 kcal/Nm³} 50.1/46.4 MJ/m³ {11,969/11,089 kcal/kg}
· 부탄 : 133.3/123.5 MJ/m³ {31,840/29,500 kcal/Nm³} 51.3/47.5 MJ/m³ {12,254/11,353 kcal/kg}
3. 보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
4. 부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ±1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
5. 연수기를 보일러 컨트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V×1Ø의 전원이 필요합니다.
6. 제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할 수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.
필요한 제품을 클릭하시면 보다 자세한 정보를 얻으실 수 있는 상세페이지로 이동합니다