냉·난방 / 공기열 히트펌프
Air Source Heat Pump
주바단 PUHZ-HW140XHA2 (냉난방용)
• 히트펌프 시스템은 에너지 절약의 노력에 있어서 결정적인 촉매로서 주목을 끌고 있습니다. 이 기술을 이용하여 대기중 의 열이 모아집니다. 즉, 열이 대기로부터 포집되어 고효율 냉·난방을 제공하는 열원으로 사용됩니다.
예를 들면, 4.0의 성능계수(COP, Coefficient of Performance)를 가진 히트펌프는 1kW의 전기에너지 입력과 외기로부터 히트펌프에 전달된 3kW의 열 에너지를 더하여 4kW의 열출력을 냅니다.
인버터압축기
내장
액체냉매→기체+액체 변환 에너지 효율향상
순환냉매 체적증가
낮은외기에 난방용량 향상
플래쉬인잭션회로 운전범위 확대 -25℃ 한랭지형
R-410A
■ 특징 1 : 친환경, 운전비 절감
■ 특징 2 : 설치, 시공 편리성 증대
■ 특징 3 : -25℃에서 우수한 난방성능
플래쉬 인젝션 회로는 높은난방성능의 핵심 구성품입니다. 이기술은 영하의 실외온도에서 운전되는 경우에도 난방용량을 30% 능가하여 운전범위가 -25℃까지 확대되었습니다.
한랭지역에서도 안전하게 난방에 이용.
■ PUHZ SERIES 사양
항목 / 형명 | PUHZ-HW140XHA2 | 비고 | |||
난방 | 냉방 | ||||
전원 | 3상 380V 60㎐ | ||||
성능 | kW | 14 (12,040 kcal/h) | 12.5 (10,750 kcal/h) | ||
순환수량 | L/mm | 40.1 | 35.8 | ||
소비전력 | kW | 4.40 | 4.82 | 최대입력전류 35A | |
COP | 3.18 | 2.59 | |||
외형치수(폭×길이×높이mm) | 1,020×330×H1,350 | 베이스포함 높이 1,673 | |||
압축기 | 메이커(모델) | ANB42FJJMT (MITSUBISHI ELECTRIC) | |||
형식×수량 / 기동방식 | 전밀폐 스크롤 x 1대 / 인버터기동 | ||||
용량제어 | 100 ~ 40 - 0 | 100 ~ 15 - 0 | |||
정격출력 | kW | 2.5 x 1 | |||
냉매 | 종류 | R410A | |||
충진량(계통½) | kg | 4.3 | |||
공기측 열교환기 형식 | FIN & COIL TYPE | ||||
수측 열교환 | 형식 | 판형열교환기 | 25A (1½B, 나사식 마감) | ||
입/출구배관 | A | 25 / 25 | |||
송풍기 | 형식 / 출력×수량 | kW | 프로펠러 휀 / 0.074 × 2 | ||
풍량 (냉/난방) | m³/min | 100 | |||
제어 | 제상 | 토출가스 리버스 방식 | |||
수온제어 | 출구온도제어 | ||||
운전제어 | 마이콤 콘트롤러 (전자동 운전) | ||||
냉난방 외기/출구온도(℃) | 외기온도 : -25 ~35 | 외기온도 : -5 ~ 46 | |||
냉온수출구온도 : 35 ~ 60 | 냉온수출구온도 : 5 ~ 25 | ||||
보호장치 | 과전류계전기, 고저압압력개폐기, 토출가스온도센서, 동결방지센서 | ||||
소음 | dB | 53 | 실외기로부터 1m | ||
제품중량/운전중량 | kg | 134 / 148 |
※ 표준적용온도 : 난방능력 : 외기온도 : 7℃ , 온수입구 : 40℃, 온수출구 : 45℃
※ 표준적용온도 : 냉각능력 : 외기온도 : 35℃ , 냉수입구 : 12℃, 냉수출구 : 7℃
※ 규격 및 사양은 제품의 개량으로 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※상기 사진은 표준제품 이미지로 현장의 설계사양 및 옵션 조건에 따라서 일부 변경 될 수 있습니다
주요사용처